Artículo | Detalles |
Espesor | Espesor compuesto total estándar: 3mm-100mm, personalizable; Espesor de revestimiento de acero inoxidable 316L: 0,5 mm-8 mm, espesor de base de acero al carbono Q235 coincidido a la demanda, personalización no estándar ultra-delgada / ultra-gruesa disponible |
Longitud | Longitud estándar: 2000mm / 2440mm / 3000mm / 6000mm, tamaño extra largo máximo de 12000mm personalizable según los requisitos del proyecto, nivelación cortada a la longitud disponible según se requiera |
Ancho | Ancho estándar: 1500mm / 1800mm / 2000mm, personalización de ancho no estándar soportado, ancho máximo personalizable 2200mm |
Weight | Calculado por el espesor y tamaño reales. Fórmula de peso teórico: Peso total = (peso de base de acero al carbono Q235 + peso de revestimiento de acero inoxidable 316L). Q235 densidad: 7.85g / cm³, 316L acero inoxidable densidad: 7.98g / cm³, cálculo de peso preciso y cotización proporcionada |
Acabado superficial | Revestimiento de acero inoxidable 316L: acabado 2B, acabado espejo BA, acabado cepillado, acabado esmerilado, chapado de titanio, pulverización de fluorocarbono; Base de acero al carbono Q235: pasivación de decapado, tratamiento de aceite anti-oxidante; proceso de superficie especial personalizable bajo demanda |
Aplicación | Ampliamente utilizado en la protección contra la corrosión química, equipos de desalinización de agua de mar, ingeniería marina, equipos farmacéuticos y alimentarios, tratamiento de aguas residuales, recipientes a presión, paisaje municipal, construcción naval, etc. Combina la resistencia estructural de Q235 con la resistencia superior a la corrosión de iones ácido-álcali y cloruro de 316L |
Stock | Las especificaciones regulares (como 3 + 1 mm, 4 + 1 mm, 6 + 2 mm, 8 + 2 mm y otros grosores compuestos comunes) están en stock para una entrega rápida; especificaciones personalizadas no estándar tienen un ciclo de producción de 7-15 días, pedidos a granel apoyados |
Embalaje | Papel a prueba de humedad y oxidación + película de plástico + paleta de madera / embalaje de caja de madera, con protectores de esquina para los bordes de la placa para evitar daños en el transporte; embalaje de fumigación de exportación, embalaje de vacío a prueba de humedad y otro embalaje personalizado disponible de acuerdo con los requisitos del cliente |
Precio | El precio puede ser descuentado entre un 5% y un 10%. |
Introducción del producto
Esta placa compuesta de metal Q235 + 316L logra un enlace metalúrgico a nivel atómico entre los dos metales mediante tecnología avanzada de revestimiento metalúrgico. Utiliza acero al carbono Q235 como capa base para proporcionar excelente resistencia estructural, procesabilidad de soldadura y rentabilidad, y acero inoxidable 316L de ultra bajo contenido de carbono como capa de revestimiento para otorgar resistencia extrema a ácidos y álcalis, resistencia a la corrosión por iones de cloruro y resistencia a la corrosión intergranular, combinando perfectamente las ventajas clave de ambos metales. El producto tiene alta resistencia de unión en la interfaz compuesta, sin delaminación ni burbujas, y puede resistir procesamientos profundos completos como corte, doblado, estampado y soldadura, con excelente procesabilidad. Especialmente adecuado para condiciones de trabajo altamente corrosivas como marinas, químicas y farmacéuticas, reduce significativamente el costo de materiales de acero inoxidable 316L puro mientras garantiza un rendimiento anticorrosivo extremo, ofreciendo una solución metálica compuesta rentable y confiable para ingeniería anticorrosiva de alta gama, equipos marinos y equipos químicos.
Copyright © 2026 Shandong Seattle Engineering Decoration Co., Ltd Todos los derechos reservados.